一、用途
本产品适用于交流额定电压U0/U为0.6/1kV 及以下的输配电线路上。
二、型号及名称
VV(VLV) | 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
VY(VLY) | 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
VV22(VLV22) | 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
VV23(VLV23) | 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
注:阻燃型电缆型号在普通型前加“ZA(ZB、ZC)”。
1.耐火型电缆型号在普通型前加“N-”。
2.低卤低烟阻燃型电缆型号在普通型前加“DDZ”
3.防水型的电缆型号在普通型号前加“FS-”
三、采用标准
GB/T 12706-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件
IEC 60502:2004 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件
IEC 60332 电缆或光缆在火焰条件下的燃烧试验
GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则。
四、使用特性
1. 额定电压
工频交流额定电压为0.6/1kV,使用交流系统最高电压应不超过1.2kV。
2.工作温度
电缆导体长期允许最高工作温度为70℃;短路时,电缆导体的最高温度不超过160℃,持续时间不超过5S。
3.环境温度
电缆运行最低环境温度-10℃。
4.敷设温度
安装敷设时,温度应不低于0℃。
5.弯曲半径
表1 电缆安装时的最小弯曲半径
项目 | 单芯电缆 | 三芯电缆 | ||
无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 | |
安装时的电缆最小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D |
靠近连接盒和终端的电缆 | 15D | 12D | 12D | 10D |
注:D为电缆外径 |
6.电缆的敷设方式有架空、电缆沟、埋地等。
五、产品标识
1.线芯
A.颜色标示
多芯电缆采用不同颜色标识时,符合下述规定:
2芯电缆:红、蓝;
3芯电缆:黄、绿、红;
4芯电缆:黄、绿、红、蓝;
5芯电缆:黄、绿、红、蓝、黑(或由供需双方协商确定);
B.数字标识
多芯电缆采用数字标识时,符合下述规定:
2芯电缆:0、1;
3芯电缆:1、2、3;
4芯电缆:0、1、2、3;
5芯电缆:0、1、2、3、4;
其中数字1、2、3用于主线芯,0用于中性线芯。在5芯电缆,数字“4”指特定目的导体(包括接地导体),绝缘线芯采用数字标识时,绝缘应为同一种颜色并按照数字排列。数字应用阿拉伯数字印在绝缘线芯的表面上,数字颜色应相同并与绝缘颜色有明显反差且字迹清楚;数字标志应沿着绝缘线芯以相等的间隔重复出现,相邻两组数字标志应彼此颠倒。当标识由单个数字组成时,则应在数字的下面放一个破折号,如果标识是由两个数字组成时,则应上下排列并在后面数字的下方放置破折号,相邻两组数字标识的间距d应不大于50mm。
2.外皮
电缆外护套通常为黑色,但也可以按照制造方或买方协议采用黑色以外的颜色,以适应其使用环境,电缆应有制造厂商名、产品型号和额定电压的连续标识,厂名标识可以是制造厂商或商标的重复标识;一个完整标识的末端与下一标识的始端之间的距离。在电缆外护套上应不超过500mm;在电缆绝缘或包带上应不超过200mm;印刷标识应耐擦且不容脱落,表面的印字内容应该清晰可辨。
注:护套表面的标识也可根据用户或者制造厂商的习惯添加其他标识内容。
六、0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆结构示意图
单芯电力电缆
三芯电力电缆
三芯铠装电力电缆
产品参数
表2 普通系列产品参数
电压等级:0.6/1kV | 型号:VV,VLV,ZA(ZB,ZC)-VV,ZA(ZB,ZC)-VLV | |||||||||
芯数×标称截面 (Cores×mm2) | 主绝缘厚度 (mm) | 参考外径(mm) | 参考重量(kg/km) | 环境温度25℃时允许载流量 | ||||||
铜芯Cu | 铝芯Al | 在空气中 | 在土壤中 | |||||||
铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al | |||||||
1×1.5 | 0.8 | 6.4 | 50 | 41 | 24 | 19 | 29 | 22 | ||
1×2.5 | 0.8 | 6.8 | 63 | 47 | 31 | 24 | 38 | 30 | ||
1×4 | 1.0 | 7.7 | 87 | 62 | 41 | 31 | 60 | 47 | ||
1×6 | 1.0 | 8.2 | 111 | 74 | 53 | 41 | 75 | 58 | ||
1×10 | 1.0 | 9.3 | 163 | 99 | 75 | 58 | 104 | 81 | ||
1×16 | 1.0 | 10.3 | 251 | 147 | 103 | 79 | 142 | 110 | ||
1×25 | 1.2 | 12.0 | 358 | 199 | 134 | 104 | 178 | 138 | ||
1×35 | 1.2 | 13.0 | 462 | 242 | 163 | 126 | 222 | 172 | ||
1×50 | 1.4 | 14.7 | 623 | 314 | 208 | 161 | 262 | 203 | ||
1×70 | 1.4 | 16.4 | 826 | 393 | 254 | 197 | 315 | 244 | ||
1×95 | 1.6 | 18.9 | 1110 | 513 | 314 | 243 | 380 | 295 | ||
1×120 | 1.6 | 20.8 | 1361 | 606 | 365 | 283 | 428 | 332 | ||
1×150 | 1.8 | 22.8 | 1653 | 728 | 417 | 323 | 482 | 374 | ||
1×185 | 2.0 | 25.6 | 2050 | 887 | 482 | 374 | 547 | 424 | ||
1×240 | 2.2 | 28.7 | 2646 | 1121 | 582 | 451 | 648 | 502 | ||
1×300 | 2.4 | 31.4 | 3288 | 1377 | 671 | 512 | 724 | 561 | ||
1×400 | 2.6 | 35.1 | 4166 | 1720 | 731 | 569 | 824 | 639 | ||
1×500 | 2.8 | 38.9 | 5210 | 2125 | 800 | 630 | 940 | 729 | ||
1×630 | 2.8 | 42.8 | 6538 | 2602 | 920 | 740 | - | - | ||
2×1.5 | 0.8 | 11.4 | 120 | 100 | 19 | - | 25 | - | ||
2×2.5 | 0.8 | 12.2 | 151 | 120 | 26 | 20 | 34 | 27 | ||
2×4 | 1.0 | 13.9 | 207 | 158 | 34 | 26 | 46 | 36 | ||
2×6 | 1.0 | 15.0 | 264 | 190 | 44 | 34 | 58 | 45 | ||
2×10 | 1.0 | 17.2 | 381 | 253 | 62 | 48 | 80 | 62 | ||
2×16 | 1.0 | 19.2 | 534 | 326 | 85 | 66 | 107 | 83 | ||
2×25 | 1.2 | 22.6 | 768 | 444 | 112 | 87 | 135 | 105 | ||
2×35 | 1.2 | 24.6 | 1002 | 554 | 135 | 105 | 175 | 136 | ||
2×50 | 1.4 | 28.0 | 1252 | 617 | 172 | 133 | 202 | 157 | ||
2×70 | 1.4 | 25.6 | 1664 | 780 | 209 | 162 | 237 | 184 | ||
2×95 | 1.6 | 29.4 | 2210 | 1016 | 257 | 199 | 290 | 225 | ||
2×120 | 1.6 | 31.8 | 2723 | 1218 | 299 | 232 | 328 | 254 | ||
2×150 | 1.8 | 35.2 | 3272 | 1394 | 343 | 266 | 370 | 287 | ||
2×185 | 2.0 | 38.6 | 4143 | 1829 | 419 | 325 | 438 | 328 | ||
3×1.5 | 0.8 | 12.3 | 149 | 121 | 17 | - | 22 | - | ||
3×2.5 | 0.8 | 13.2 | 192 | 145 | 21 | 17 | 29 | 24 | ||
3×4 | 1.0 | 15.1 | 264 | 190 | 30 | 23 | 40 | 31 | ||
3×6 | 1.0 | 16.2 | 343 | 232 | 38 | 30 | 49 | 38 | ||
3×10 | 1.0 | 19.0 | 501 | 310 | 54 | 42 | 68 | 53 | ||
3×16 | 1.0 | 21.4 | 770 | 422 | 73 | 57 | 90 | 70 | ||
3×25 | 1.2 | 24.8 | 1062 | 577 | 98 | 76 | 116 | 90 | ||
3×35 | 1.2 | 27.4 | 1386 | 715 | 116 | 90 | 142 | 110 | ||
3×50 | 1.4 | 31.5 | 1901 | 950 | 148 | 115 | 173 | 134 | ||
3×70 | 1.4 | 29.9 | 2414 | 1089 | 183 | 142 | 203 | 157 | ||
3×95 | 1.6 | 33.7 | 3230 | 1439 | 220 | 171 | 244 | 189 | ||
3×120 | 1.6 | 36.8 | 3990 | 1732 | 257 | 199 | 273 | 212 | ||
3×150 | 1.8 | 41.0 | 4960 | 2142 | 299 | 232 | 312 | 242 | ||
3×185 | 2.0 | 45.0 | 6104 | 2633 | 349 | 271 | 352 | 273 | ||
3×240 | 2.2 | 50.5 | 7830 | 3332 | 417 | 323 | 412 | 319 | ||
3×300 | 2.4 | 55.1 | 9651 | 4034 | 465 | 361 | 447 | 347 | ||
3×400 | 2.6 | 74.0 | 12636 | 5287 | 557 | 432 | 549 | 412 | ||
3×4+1×2.5 | 1.0 | 15.8 | 305 | 216 | 30 | 23 | 40 | 31 | ||
3×6+1×4 | 1.0 | 17.3 | 408 | 272 | 38 | 30 | 49 | 38 | ||
3×10+1×6 | 1.0 | 19.9 | 586 | 357 | 54 | 42 | 68 | 53 | ||
3×16+1×10 | 1.0 | 22.7 | 904 | 493 | 73 | 57 | 90 | 70 | ||
3×25+1×16 | 1.2 | 26.2 | 1247 | 657 | 98 | 76 | 116 | 90 | ||
3×35+1×16 | 1.2 | 28.4 | 1569 | 794 | 116 | 90 | 142 | 110 | ||
3×50+1×25 | 1.4 | 32.8 | 2219 | 1108 | 148 | 115 | 173 | 134 | ||
3×70+1×35 | 1.4 | 31.8 | 2832 | 1286 | 193 | 142 | 203 | 157 | ||
3×95+1×50 | 1.6 | 36.5 | 3801 | 1701 | 220 | 171 | 244 | 189 | ||
3×120+1×70 | 1.6 | 40.7 | 4750 | 2059 | 257 | 199 | 273 | 212 | ||
3×150+1×70 | 1.8 | 43.5 | 5741 | 2490 | 299 | 232 | 312 | 242 | ||
3×185+1×95 | 2.0 | 48.4 | 7129 | 3060 | 349 | 271 | 352 | 273 | ||
3×240+1×120 | 2.2 | 55.0 | 9131 | 3879 | 417 | 323 | 412 | 319 | ||
3×300+1×150 | 2.4 | 60.0 | 11266 | 4723 | 465 | 361 | 447 | 347 | ||
3×400+1×185 | 2.6 | 76.8 | 14792 | 6289 | 556 | 424 | 549 | 412 | ||
4×4 | 1.0 | 16.3 | 329 | 230 | 30 | 23 | 40 | 31 | ||
4×6 | 1.0 | 17.6 | 423 | 275 | 38 | 30 | 49 | 38 | ||
4×10 | 1.0 | 20.7 | 638 | 382 | 54 | 42 | 68 | 53 | ||
4×16 | 1.0 | 23.3 | 923 | 506 | 73 | 57 | 90 | 70 | ||
4×25 | 1.2 | 27.3 | 1354 | 707 | 98 | 76 | 116 | 90 | ||
4×35 | 1.2 | 30.2 | 1779 | 883 | 116 | 90 | 142 | 110 | ||
4×50 | 1.4 | 34.9 | 2491 | 1222 | 148 | 115 | 173 | 134 | ||
4×70 | 1.4 | 33.6 | 3185 | 1418 | 183 | 142 | 203 | 157 | ||
4×95 | 1.6 | 37.7 | 4259 | 1870 | 220 | 171 | 244 | 189 | ||
4×120 | 1.6 | 41.0 | 5263 | 2252 | 257 | 199 | 273 | 212 | ||
4×150 | 1.8 | 45.4 | 6562 | 2805 | 299 | 232 | 312 | 242 | ||
4×185 | 2.0 | 50.2 | 8039 | 3411 | 349 | 271 | 352 | 273 | ||
4×240 | 2.2 | 56.1 | 10361 | 4364 | 417 | 323 | 412 | 319 | ||
4×300 | 2.4 | 62.2 | 12815 | 5325 | 465 | 361 | 447 | 347 | ||
4×400 | 2.6 | 83.0 | 16770 | 6970 | 557 | 432 | 529 | 412 | ||
3×4+2×2.5 | 1.0 | 16.7 | 341 | 237 | 30 | 23 | 40 | 31 | ||
3×6+2×4 | 1.0 | 18.5 | 457 | 296 | 38 | 30 | 49 | 38 | ||
3×10+2×6 | 1.0 | 21.3 | 664 | 398 | 54 | 42 | 68 | 53 | ||
3×16+2×10 | 1.0 | 24.3 | 1022 | 547 | 73 | 57 | 90 | 70 | ||
3×25+2×16 | 1.2 | 28.1 | 1457 | 764 | 98 | 76 | 116 | 90 | ||
3×35+2×16 | 1.2 | 29.2 | 1776 | 896 | 116 | 90 | 142 | 110 | ||
3×50+2×25 | 1.4 | 33.9 | 2531 | 1256 | 148 | 115 | 173 | 134 | ||
3×70+2×35 | 1.4 | 35.3 | 3242 | 1469 | 183 | 142 | 203 | 157 | ||
3×95+2×50 | 1.6 | 40.4 | 4376 | 1950 | 220 | 171 | 244 | 189 | ||
3×120+2×70 | 1.6 | 43.8 | 5516 | 2383 | 257 | 199 | 273 | 212 | ||
3×150+2×70 | 1.8 | 48.6 | 6505 | 2803 | 299 | 232 | 312 | 242 | ||
3×185+2×95 | 2.0 | 53.1 | 8153 | 2755 | 349 | 271 | 352 | 273 | ||
3×240+2×120 | 2.2 | 60.6 | 9444 | 4063 | 417 | 323 | 412 | 319 | ||
3×300+2×150 | 2.4 | 66.4 | 12103 | 4607 | 465 | 361 | 447 | 347 | ||
5×4 | 1.0 | 17.7 | 394 | 266 | 30 | 23 | 40 | 31 | ||
5×6 | 1.0 | 19.0 | 517 | 323 | 38 | 30 | 49 | 38 | ||
5×10 | 1.0 | 22.6 | 787 | 454 | 54 | 42 | 68 | 53 | ||
5×16 | 1.0 | 25.5 | 1115 | 590 | 73 | 57 | 90 | 70 | ||
5×25 | 1.2 | 29.8 | 1670 | 861 | 98 | 76 | 116 | 90 | ||
5×35 | 1.2 | 33.3 | 2212 | 1091 | 116 | 90 | 142 | 110 | ||
5×50 | 1.4 | 38.5 | 3114 | 1526 | 148 | 115 | 173 | 134 | ||
5×70 | 1.4 | 37.5 | 3975 | 1764 | 183 | 142 | 203 | 157 | ||
5×95 | 1.6 | 43.3 | 5328 | 2338 | 220 | 171 | 244 | 189 | ||
5×120 | 1.6 | 46.4 | 6129 | 2810 | 257 | 199 | 273 | 212 | ||
5×150 | 1.8 | 51.5 | 8200 | 3497 | 299 | 232 | 312 | 242 | ||
5×185 | 2.0 | 56.7 | 10061 | 4269 | 349 | 271 | 352 | 273 | ||
5×240 | 2.2 | 75.5 | 13290 | 5655 | 417 | 323 | 412 | 319 | ||
5×300 | 2.4 | 82.5 | 16495 | 6919 | 465 | 361 | 447 | 347 | ||
4×4+1×2.5 | 1.0 | 17.2 | 364 | 250 | 30 | 23 | 40 | 31 | ||
4×6+1×4 | 1.0 | 18.8 | 480 | 307 | 38 | 30 | 49 | 38 | ||
4×10+1×6 | 1.0 | 21.8 | 715 | 422 | 54 | 42 | 68 | 53 | ||
4×16+1×10 | 1.0 | 24.9 | 1040 | 560 | 73 | 57 | 90 | 70 | ||
4×25+1×16 | 1.2 | 29.0 | 1561 | 811 | 98 | 76 | 116 | 90 | ||
4×35+1×16 | 1.2 | 30.5 | 1979 | 980 | 116 | 90 | 142 | 110 | ||
4×50+1×25 | 1.4 | 35.4 | 2802 | 1374 | 148 | 115 | 173 | 134 | ||
4×70+1×35 | 1.4 | 35.6 | 3601 | 1613 | 183 | 142 | 203 | 157 | ||
4×95+1×50 | 1.6 | 40.6 | 4839 | 2142 | 220 | 171 | 244 | 189 | ||
4×120+1×70 | 1.6 | 44.2 | 6000 | 2557 | 257 | 199 | 273 | 212 | ||
4×150+1×70 | 1.8 | 49.0 | 7341 | 3152 | 299 | 232 | 312 | 242 | ||
4×185+1×95 | 2.0 | 53.6 | 9090 | 3864 | 349 | 271 | 352 | 273 | ||
4×240+1×120 | 2.2 | 60.3 | 11624 | 4873 | 417 | 323 | 412 | 319 | ||
4×300+1×150 | 2.4 | 67.0 | 13330 | 4900 | 465 | 361 | 447 | 347 | ||
表3 铠装系列产品参数
电压等级:0.6/1kV | 型号:VV22,VLV22,ZA(ZB,ZC)-VV22,ZA(ZB,ZC)-VLV22 | ||||||||
芯数×标称截面 (No.ofCores×mm2) | 主绝缘厚度 (mm) | 参考外径(mm) | 参考重量(kg/km) | 环境温度25℃时允许载流量 | |||||
铜芯Cu | 铝芯Al | 在空气中 | 在土壤中 | ||||||
铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al | ||||||
2×4 | 1.0 | 15.7 | 337 | 287 | 44 | 35 | 48 | 36 | |
2×6 | 1.0 | 16.8 | 407 | 333 | 52 | 40 | 58 | 45 | |
2×10 | 1.0 | 19.0 | 551 | 423 | 62 | 55 | 80 | 62 | |
2×16 | 1.0 | 21.0 | 729 | 521 | 81 | 74 | 107 | 83 | |
2×25 | 1.2 | 24.4 | 1001 | 678 | 112 | 97 | 135 | 105 | |
2×35 | 1.2 | 26.4 | 1260 | 812 | 134 | 113 | 175 | 136 | |
2×50 | 1.4 | 31.6 | 1496 | 861 | 151 | 137 | 202 | 157 | |
2×70 | 1.4 | 29.8 | 2253 | 1370 | 192 | 162 | 237 | 184 | |
2×95 | 1.6 | 33.4 | 2884 | 1690 | 249 | 187 | 290 | 225 | |
2×120 | 1.6 | 36.0 | 3452 | 1947 | 288 | 225 | 328 | 254 | |
2×150 | 1.8 | 39.2 | 4196 | 2317 | 322 | 261 | 370 | 287 | |
2×185 | 2.0 | 42.6 | 5028 | 2714 | 372 | 289 | 438 | 328 | |
3×4 | 1.0 | 16.5 | 400 | 326 | 30 | 23 | 40 | 31 | |
3×6 | 1.0 | 17.6 | 494 | 383 | 38 | 30 | 49 | 38 | |
3×10 | 1.0 | 20.0 | 682 | 490 | 54 | 42 | 68 | 53 | |
3×16 | 1.0 | 22.1 | 977 | 630 | 73 | 57 | 90 | 70 | |
3×25 | 1.2 | 25.8 | 1310 | 825 | 98 | 76 | 116 | 90 | |
3×35 | 1.2 | 28.0 | 1663 | 991 | 116 | 90 | 142 | 110 | |
3×50 | 1.4 | 33.6 | 2630 | 1679 | 148 | 115 | 173 | 134 | |
3×70 | 1.4 | 33.7 | 3104 | 1779 | 183 | 142 | 203 | 157 | |
3×95 | 1.6 | 37.5 | 3998 | 2206 | 220 | 171 | 244 | 189 | |
3×120 | 1.6 | 40.6 | 4828 | 2569 | 247 | 189 | 273 | 212 | |
3×150 | 1.8 | 44.8 | 5916 | 3098 | 289 | 222 | 312 | 242 | |
3×185 | 2.0 | 49.2 | 7136 | 3665 | 339 | 261 | 352 | 273 | |
3×240 | 2.2 | 54.7 | 9040 | 4542 | 397 | 313 | 392 | 319 | |
3×300 | 2.4 | 59.5 | 10995 | 5378 | 455 | 341 | 447 | 347 | |
3×400 | 2.6 | 80.5 | 15636 | 6287 | 527 | 412 | 509 | 402 | |
3×4+1×2.5 | 1.0 | 17.1 | 449 | 360 | 30 | 23 | 40 | 31 | |
3×6+1×4 | 1.0 | 18.6 | 571 | 435 | 38 | 30 | 49 | 38 | |
3×10+1×6 | 1.0 | 20.9 | 777 | 548 | 54 | 42 | 68 | 53 | |
3×16+1×10 | 1.0 | 23.4 | 1126 | 714 | 73 | 57 | 90 | 70 | |
3×25+1×16 | 1.2 | 27.1 | 1510 | 920 | 98 | 76 | 116 | 90 | |
3×35+1×16 | 1.2 | 28.9 | 1855 | 1079 | 116 | 90 | 142 | 110 | |
3×50+1×25 | 1.4 | 35.4 | 2964 | 1853 | 148 | 115 | 173 | 134 | |
3×70+1×35 | 1.4 | 35.8 | 3598 | 2052 | 193 | 142 | 203 | 157 | |
3×95+1×50 | 1.6 | 40.2 | 4718 | 2618 | 220 | 171 | 244 | 189 | |
3×120+1×70 | 1.6 | 44.3 | 5726 | 3035 | 257 | 199 | 273 | 212 | |
3×150+1×70 | 1.8 | 47.6 | 6796 | 3545 | 299 | 232 | 312 | 242 | |
3×185+1×95 | 2.0 | 53.2 | 8369 | 4300 | 349 | 271 | 352 | 273 | |
3×240+1×120 | 2.2 | 59.8 | 10540 | 5288 | 417 | 323 | 412 | 319 | |
3×300+1×150 | 2.4 | 64.6 | 12800 | 6257 | 465 | 361 | 447 | 347 | |
3×400+1×185 | 2.6 | 84.5 | 18492 | 6289 | 545 | 423 | 549 | 412 | |
4×4 | 1.0 | 17.6 | 477 | 379 | 30 | 23 | 40 | 31 | |
4×6 | 1.0 | 18.9 | 589 | 440 | 38 | 30 | 49 | 38 | |
4×10 | 1.0 | 21.6 | 836 | 580 | 54 | 42 | 68 | 53 | |
4×16 | 1.0 | 24.0 | 1151 | 734 | 73 | 57 | 90 | 70 | |
4×25 | 1.2 | 28.1 | 1630 | 983 | 98 | 76 | 116 | 90 | |
4×35 | 1.2 | 30.7 | 2099 | 1203 | 116 | 90 | 142 | 110 | |
4×50 | 1.4 | 37.0 | 3298 | 2029 | 148 | 115 | 173 | 134 | |
4×70 | 1.4 | 37.4 | 3964 | 2198 | 183 | 142 | 203 | 157 | |
4×95 | 1.6 | 41.5 | 5133 | 2745 | 220 | 171 | 244 | 189 | |
4×120 | 1.6 | 44.8 | 6216 | 3205 | 257 | 199 | 273 | 212 | |
4×150 | 1.8 | 49.6 | 7602 | 3844 | 299 | 232 | 312 | 242 | |
4×185 | 2.0 | 54.6 | 9268 | 4640 | 349 | 271 | 352 | 273 | |
4×240 | 2.2 | 60.5 | 11712 | 5715 | 417 | 323 | 412 | 319 | |
4×300 | 2.4 | 66.6 | 14338 | 6848 | 465 | 361 | 447 | 347 | |
4×400 | 2.6 | 88.9 | 20170 | 8970 | 547 | 432 | 529 | 412 | |
3×4+2×2.5 | 1.0 | 18.5 | 495 | 390 | 30 | 23 | 40 | 31 | |
3×6+2×4 | 1.0 | 20.3 | 630 | 470 | 38 | 30 | 49 | 38 | |
3×10+2×6 | 1.0 | 23.1 | 867 | 601 | 54 | 42 | 68 | 53 | |
3×16+2×10 | 1.0 | 26.1 | 1260 | 785 | 73 | 57 | 90 | 70 | |
3×25+2×16 | 1.2 | 29.9 | 1740 | 1046 | 98 | 76 | 116 | 90 | |
3×35+2×16 | 1.2 | 33.0 | 2434 | 1554 | 116 | 90 | 142 | 110 | |
3×50+2×25 | 1.4 | 37.7 | 3303 | 2027 | 148 | 115 | 173 | 134 | |
3×70+2×35 | 1.4 | 39.3 | 4076 | 2303 | 183 | 142 | 203 | 157 | |
3×95+2×50 | 1.6 | 44.6 | 5330 | 2904 | 220 | 171 | 244 | 189 | |
3×120+2×70 | 1.6 | 48.0 | 6551 | 3418 | 257 | 199 | 273 | 212 | |
3×150+2×70 | 1.8 | 53.0 | 7708 | 4006 | 299 | 232 | 312 | 242 | |
3×185+2×95 | 2.0 | 57.5 | 9478 | 4812 | 349 | 271 | 352 | 273 | |
3×240+2×120 | 2.2 | 64.9 | 11899 | 5896 | 417 | 323 | 412 | 319 | |
3×300+2×150 | 2.4 | 68.4 | 13765 | 6269 | 465 | 361 | 447 | 347 | |
5×4 | 1.0 | 19.5 | 556 | 428 | 30 | 23 | 40 | 31 | |
5×6 | 1.0 | 20.8 | 697 | 504 | 38 | 30 | 49 | 38 | |
5×10 | 1.0 | 24.4 | 1004 | 672 | 54 | 42 | 68 | 53 | |
5×16 | 1.0 | 27.3 | 1366 | 841 | 73 | 57 | 90 | 70 | |
5×25 | 1.2 | 31.8 | 1987 | 1178 | 98 | 76 | 116 | 90 | |
5×35 | 1.2 | 37.1 | 2964 | 1843 | 116 | 90 | 142 | 110 | |
5×50 | 1.4 | 42.3 | 3989 | 2400 | 148 | 115 | 173 | 134 | |
5×70 | 1.4 | 41.3 | 4827 | 2616 | 183 | 142 | 203 | 157 | |
5×95 | 1.6 | 47.1 | 6308 | 3318 | 220 | 171 | 244 | 189 | |
5×120 | 1.6 | 50.8 | 7663 | 3883 | 257 | 199 | 273 | 212 | |
5×150 | 1.8 | 56.1 | 9457 | 4755 | 299 | 232 | 312 | 242 | |
5×185 | 2.0 | 61.1 | 11334 | 5542 | 349 | 271 | 352 | 273 | |
5×240 | 2.2 | 80.5 | 15290 | 6951 | 417 | 323 | 412 | 319 | |
5×300 | 2.4 | 89.1 | 20495 | 8756 | 465 | 361 | 447 | 347 | |
4×4+1×2.5 | 1.0 | 19.0 | 522 | 408 | 30 | 23 | 40 | 31 | |
4×6+1×4 | 1.0 | 20.6 | 656 | 483 | 38 | 30 | 49 | 38 | |
4×10+1×6 | 1.0 | 23.6 | 926 | 633 | 54 | 42 | 68 | 53 | |
4×16+1×10 | 1.0 | 26.7 | 1285 | 805 | 73 | 57 | 90 | 70 | |
4×25+1×16 | 1.2 | 30.8 | 1854 | 1104 | 98 | 76 | 116 | 90 | |
4×35+1×16 | 1.2 | 34.5 | 2680 | 1682 | 116 | 90 | 142 | 110 | |
4×50+1×25 | 1.4 | 39.2 | 3605 | 2177 | 148 | 115 | 173 | 134 | |
4×70+1×35 | 1.4 | 39.4 | 4419 | 2432 | 183 | 142 | 203 | 157 | |
4×95+1×50 | 1.6 | 44.6 | 5776 | 3079 | 220 | 171 | 244 | 189 | |
4×120+1×70 | 1.6 | 48.2 | 7062 | 3619 | 257 | 199 | 273 | 212 | |
4×150+1×70 | 1.8 | 53.2 | 8525 | 4335 | 299 | 232 | 312 | 242 | |
4×185+1×95 | 2.0 | 58.2 | 10417 | 5191 | 349 | 271 | 352 | 273 | |
4×240+1×120 | 2.2 | 64.9 | 13112 | 6360 | 417 | 323 | 412 | 319 | |
4×300+1×150 | 2.4 | 69.0 | 14992 | 6563 | 465 | 361 | 447 | 347 | |
注:单芯电缆铠装应采用非磁性材料或减少磁损耗的结构。